- Регламент ТО электрооборудования
№ | Вид работ | Описание | Период ТО | |
1 | Визуальный осмотр, фиксация недостатков | Крышки щитов, значки, маркировка, замки, доступность (не загромождены), пломбы, крепление лотков, розеток, ламп, прочие возможные проблемы | Раз в квартал | |
2 | Контроль основного счётчика | Информация о модели счётчика, точные значения трансформаторов тока, проверка коэффициента в программе счётчика, сверка с декларируемым при сдаче показаний. Целостность пломб | Раз в квартал | |
3 | Очистка от пыли и грязи | Всех щитов по всем рядам автоматов, очистка счётчика, трансформаторов и уборка дна щитов, во время отключения на протяжку, со снятой защитой. В том числе щиты вентиляции, кондиционирования, автоматики | Раз в квартал | |
4 | Механическая проверка заземления электрощита | Осмотр и протяжка болтов заземления, при наличии визуального окисления, разбор контактной группы и зачистка, так же на уходящих лотках | Раз в квартал | |
5 | Протяжка контактных соединений | Основной подвод протягивается на полностью обесточенной электроустановке, протягиваются соединения под ключ, соединения под крестовую отвёртку. Протягивается 100% соединений. Сильно раскрученные (отличные от прочих) соединения фиксируются в акте для сравнения при следующем осмотре | Раз в квартал | |
6 | Контроль распределения нагрузки по фазам | Производится через 15 минут после подачи напряжения, когда все потребители вошли в нормальный режим. Обязательно контролируется допустимость значений к сечению | Раз в квартал | |
7 | Контроль температуры проводников и предохранителей | Пирометром проверяются все контактные соединения. Замер производится на полностью рабочей электроустановке в конце осмотра, желательно при максимальных нагрузках. Значения на вводах, автоматах с температурой выше +50С, и автоматах с подгоревшими проводниками фиксируются | Раз в квартал | |
8 | Устранения неисправностей | Изолирование подгоревших проводников на концах. Замена подгоревших перемычек при необходимости. Замена автоматов при необходимости | Раз в квартал | |
9 | Контроль всех УЗО и диф. автоматов на утечку | Производится нажатием кнопки | Раз в квартал | |
10 | Контроль линейных схем | Контролируется наличие линейных схем и соответствие количества и номинала автоматов и проводников | Раз в квартал | |
11 | Контроль и ремонт розеток | Целостность, крепление, наличие наклеек, контактные соединения | Раз в квартал |
- Регламент ТО холодильного оборудования
№ | Вид работ | ТО-1 раз в месяц | ТО-2 раз в квартал | ТО-3 раз в пол года | ТО-4 раз в год | |
I | Компрессорная | |||||
1.1 | Визуальный осмотр ЦХМ на наличие механических повреждений, масляных пятен и подтёков, сильных вибраций и других отклонений от стандартного рабочего режима работы | + | ||||
1.2 | Чистка основных узлов и агрегатов | + | ||||
1.3 | Проверка уровня масла в картерах компрессоров и масляном ресивере | + | ||||
1.4 | Дозаправка масла в агрегат (при необходимости) | |||||
1.5 | Замена жидкостного фильтра | + | ||||
1.6 | Установка антикислотного фильтра (при необходимости) | |||||
1.7 | Проверка заполнения системы хладагентом и отсутствия влаги в контуре | + | ||||
1.8 | Проверка системы на утечку хладагента | + | ||||
1.9 | Работы по устранению утечки хладагента (при обнаружении) | |||||
1.10 | Проверка работы картерного электроподогревателя | + | ||||
1.11 | Проверка крепления компрессора и состояния вибропоглощающих устройств | + | ||||
1.12 | Проверка температуры в машинном отделении | + | ||||
1.13 | Проверка срабатывания и проверка режимов контроля на защитной автоматике по высокому и низкому давлению, по давлению масла, перегреву и защите системы электропитания | + | ||||
1.14 | Контроль отсутствия каких-либо аварийных сигналов на щите управления | + | ||||
1.15 | Контроль затяжки шпилек головки блока компрессора | + | ||||
1.16 | Проверка аварийного прессостата путем повышения/понижения давления | + | ||||
1.17 | Контроль срабатывания тепловой защиты | + | ||||
1.18 | Ревизия и протяжка винтовых электросоединительных клемм на электрокоммутационных устройствах и их элементах | + | ||||
1.19 | Проверка и протяжка подвижных групп контактов на пускозащитной аппаратуре | + | ||||
1.20 | Проверка основных технологических режимов агрегата (ЦХМ) - высокое давление, низкое давление, рабочее давление конденсации, перепады давлений на фильтрах | + | ||||
1.21 | Проверка по контрольной манометрической станции показаний штатных контрольных манометров и электронных контроллеров | + | ||||
1.22 | Протяжка силовой цепи в щите управления и на компрессоре | + | ||||
II | Электрические щиты | |||||
2.1 | Проверка рабочего напряжения и силы тока | + | ||||
2.2 | Чистка электрических щитов | + | ||||
2.3 | Ревизия соответствия электрической нагрузки номиналу автоматики | + | ||||
2.4 | Ревизия и протяжка электрических соединений на защитной автоматике | + | ||||
III | Трубопроводы хладагента | |||||
3.1 | Визуальный осмотр трубопроводов на наличие механических повреждений целостности теплоизоляции, сильных вибраций, повреждений креплений и других отклонений от стандартных условий эксплуатации | + | ||||
3.2 | Проверка герметичности резьбовых, паяных соединений и герметичности вентилей и клапанов входящих в состав системы | + | ||||
3.3 | Устранение утечек на трубопроводах (при возникновении) | |||||
3.4 | Протяжка креплений трасс и трубопроводов, при необходимости установка дополнительных креплений и прокладок | + | ||||
3.5 | Настройка системы зимнего регулирования с контролем рабочих давлений | + | ||||
IV | Конденсаторные блоки | |||||
4.1 | Визуальный осмотр конденсаторных блоков на наличие механических повреждений сильных вибраций, повреждений креплений и других отклонений от стандартных условий эксплуатации | + | ||||
4.2 | Проверка работы электродвигателей вентиляторов конденсаторов | + | ||||
4.3 | Проверка конденсаторных блоков на утечку хладагента | + | ||||
4.4 | Восстановление замятого оребрения (при необходимости) | |||||
4.5 | Устранение нештатных вибрациях и других неисправностей (при необходимости) | |||||
4.6 | Чистка (промывка) конденсаторных блоков | + | ||||
V | Холодильные камеры | |||||
5.1 | Визуальный осмотр ВОП на наличие механических повреждений, загрязнений, повреждений трасс дренажа слива, креплений и других отклонений от стандартных условий эксплуатации | + | ||||
5.2 | Проверка уставки температурных режимов хранения | + | ||||
5.3 | При необходимости замена или ремонт поврежденных элементов (уплотнений, ТЭНов, ПЭНов слива, замков , и т.д. ) | |||||
5.4 | Осмотр и при необходимости чистка испарителя | + | ||||
5.5 | Проверка работы вентиляторов обдува воздухоохладителя | + | ||||
5.6 | Восстановление замятого оребрения (при необходимости) | |||||
5.7 | Проверка работоспособности ТЭНов и ПЭНов системы автоматической оттайки испарителей | + | ||||
5.8 | Проверка надежности крепления датчиков контроля и их расположения | + | ||||
5.9 | Проверка герметичности и уклона трубопровода слива дренажа | + | ||||
5.10 | Проверка на утечку хладагента (при необходимости) | |||||
5.11 | Проверка теплоизоляции трубопроводов в камере | + | ||||
5.12 | Ревизия и протяжка винтовых контактных электрических соединений | + | ||||
5.13 | Проверка отсекающих запорных вентилей | + | ||||
5.14 | Замена перегоревших ламп в холодильном торговом оборудовании (при необходимости) |
- Границы эксплуатационной ответственности
№ | Наименование | Собственные помещения | Арендные помещения | |
I | Электрические сети | |||
1.1 | Щит силовой, включая счётчики и опломбированные устройства защитного отключения | Н-Девелопмент | Арендодатель | |
1.2 | Щит силовой и внутренние сети | Н-Девелопмент | Н-Девелопмент | |
II | Сети водоснабжения и канализации | |||
2.1 | Счётчики | Н-Девелопмент | Арендодатель | |
2.2 | Внутренние сети после счетчика | Н-Девелопмент | Арендодатель | |
III | Отопление | |||
3.1 | Газовый или тепловой счетчик | Н-Девелопмент | Арендодатель | |
3.2 | Газовое оборудование | Н-Девелопмент | Арендодатель | |
3.3 | Внутренние тепловые сети и отопительное оборудование | Н-Девелопмент | Арендодатель |